协议财经-始创于2018年
(本文仅提供市场分析,不构成投资建议)
7 月 17 日,据 CoinDesk 报道,Strategy (MSTR)市值在昨日收盘后飙升至 1285 亿美元,创下历史新高,跻身美国市值前 100 家上市公司之列,五年前该公司市值不足 20 亿美元。
Strategy 目前持有流通中比特币总量的 3%,至 7 月 14 日,Strategy 持有 601,550 枚比特币,持仓价值约 716 亿美元。
以下为截至 2025 年7 月17 日,在美国、日本和泰国三地上市的、已明确开启比特币储备战略的主要公司及其储备规模与推进计划:
美国(NASDAQ/NYSE 等)
截至 7 月17 日,美国上市公司共披露持有约 787,500 BTC(约 $931.5 亿)。头部企业及其战略如下:
公司(Ticker) | 持仓规模 | 近期举措与计划 |
---|---|---|
MicroStrategy, Inc. (MSTR) | 601,550 BTC | 2025 年7 月7–13 日通过发行普通及优先股融资约$5.0 亿,并以平均$111,827/枚的价格再购入4,225 BTC,重启了中断12周的“定投”计划,目标持续增持以平滑成本。 |
Marathon Digital Holdings (MARA) | 50,000 BTC | 依托自有矿场产能持续产出,自 2025 年Q1 起每季将矿机收益自动累积入库,计划于年底前将保有量提升至 60,000 BTC。 |
Twenty One Capital (CEP) | 37,230 BTC | 主打“专业型比特币国库”模式,2025 Q2 额外增持 8,000 BTC,年底前冲刺 50,000 BTC。 |
Riot Platforms, Inc. (RIOT) | 19,225 BTC | 2025 年内新部署 1 GW 电力容量扩容矿场,预计年末新增 5,000 BTC 以上储备。 |
Galaxy Digital Holdings (GLXY) | 12,830 BTC | 通过资产管理与自有挖矿双轮驱动,2025 年增配 2,000 BTC,用以对冲风险并支持旗下量化策略。 |
CleanSpark, Inc. (CLSK) | 12,608 BTC | 拓展分布式矿场,将部分挖矿收益锁定为长期储备,2025 Q2 新买入 1,200 BTC。 |
Tesla, Inc. (TSLA) | 11,509 BTC | 自 2021 年初购入后未再大规模披露增持,但管理层多次重申将比特币视作“长期储备资产”。 |
Coinbase Global (COIN) | 9,267 BTC | 主要用于客户结算及平台流动性管理,目前坚持“按需拓展、稳健储备”策略,无大规模新进公告。 |
Block, Inc. (SQ) | 8,584 BTC | 通过 Cash App 零碎定投,以营收美元为背书,2025 Q2 累计再增 1,000 BTC。 |
GameStop Corp. (GME) | 4,710 BTC | 完成 $1 亿可转债发行后,管理层正评估新一轮融资后的进一步增仓计划。 |
数据来源:BitcoinTreasuries.net(截至 2025 年7 月17 日)
日本(东京证券交易所)
日本上市公司中,已有多家陆续启动比特币储备战略:
公司(Ticker) | 持仓规模 | 战略与规划 |
---|---|---|
Metaplanet Inc. (3350.T) | 16,352 BTC | “21 Million Plan”:2025 年底达 10,000 BTC,2026 年底冲刺 21,000 BTC,平均入场价约¥10.5 M/枚,以对冲日元贬值与通胀。 |
Convano Inc. (6574.T) | — | 2025 年7 月17 日宣布成立“比特币战略办公室”,计划于当月内投入4亿日元(约$270 万)购入比特币,由董事 Taiyo Azuma 领衔执行,定位为“美甲连锁中的数字资产先锋”。 |
NEXON Co., Ltd. (3659.T) | 1,717 BTC | 2021 年4 月首批购入,视其为“长期流动性与通胀对冲工具”,管理层已表态将根据宏观条件保持或小幅调整持仓。 |
Value Creation (9238.T) | — | 计划 2025 Q2–Q3 通过定向增发募集约¥100 M(约700 k BTC)专项资金,用于后续比特币增持。 |
注:日本更多金融机构选择发行比特币 ETF 或提供托管服务,直接上链储备尚属少数。
泰国(SET/MATI)
公司(Ticker) | 持仓规模 | 战略与规划 |
---|---|---|
DV8 Public Co., Ltd. (DV8.BK) | — | 2025 年7 月17 日完成首轮融资 2.41 亿泰铢(约$740 万),拟借鉴 MicroStrategy 将融资款项直接转化为比特币储备,以提升“每股加密资产价值(crypto per share)”,并建立东南亚首家“比特币国库”。 |
The Brooker Group (PCL) (BTC.BK) | 122.3 BTC | 自 2022 年9 月起持续建仓,目标将数字资产市值占比提升至双位数%,以“多元对冲”策略优化稳健收益,正评估本季度新一轮增持。 |
备注
数据基准日:2025 年7 月17 日。
各公司战略与计划来源于公开财报等新闻及官方公告。